Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Dreiphasigelektromotor NEMA 56C | Vorbildliches Type:: | MH56C4-750T |
---|---|---|---|
Nennspannung/Frequenz: | 208-230Vac/60Hz | FLA gegenwärtiges (a): | 5-4.8/2.3 |
Ertrag HP: | 1,5 | Geschwindigkeit (U/min) (W): | 1745 |
Isolierungs-Klasse: | F | Thermisch geschützt: | Nein |
Feld: | 56C | IP-Klasse: | 44 |
Montage: | C-Flansch u. steife Basis | S.F: | 1,15 |
Pflicht: | Inh. | Appliction: | universeller Zweck u. Pumpe |
Agentur: | UL& CSA | ||
Markieren: | Universelle 1.5HP Wechselstrommotoren,universelle 4P Wechselstrommotoren,elektrischer Dreiphasenmotor 460V |
Allgemeiner elektrischer Dreiphasenmotor Zweck-NEMA 56C 1.5HP 4P 208-230/460V
Serien NEMA-universelle Dreiphasenmotor 56C:
1/3. bis 3 HP 1800 und 3600 C sind der Flansch mit Füßen und feetless, unsere Motoren des Feldes 56C für eine Vielzahl von Handels-/industriellen Anwendungen passend.
Die Welle ist Standard-5/8" Durchmesser und gemacht von einem Dehnfestigkeitsstahl der hohen Qualität. Hochmoderne Gussaluminium-Endenglocken werden zur Präzision 56C für zu allen Gangreduzierern auch anbringen gerieben. Diese Motoren sind elektrisch umschaltbar und werden mit Isolierungs- oder Inverteraufgabenanwendungen der Klasse F als Kundenantrag geschützt.
Standardausrüstungen
Leistungsblatt-Spezifikation
MH-Modell | HP | U/min | RAHMEN | Volt | Hz | SF | FLA |
INSL KLASSE |
THERMISCH GESCHÜTZT |
Aufgabe | Anlage | AGENTUR |
MH56C4-250T | 1/3 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 1.7-1.6/0.8 | F | NEIN | Inh. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 0,6 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 1.6-1.5/0.8 | ||||||||||
3450 | 575 | 0,6 | ||||||||||
MH56C4-370T | 1/2 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 2.2-2.0/1.0 | F | NEIN | Inh. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 0,8 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 2.3-2.2/1.1 | ||||||||||
3450 | 575 | 0,8 | ||||||||||
MH56C4-550T | 3/4 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 3.0-2.8/1.4 | F | NEIN | Inh. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 1,1 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 3.0-2.9/1.45 | ||||||||||
3450 | 575 | 1,0 | ||||||||||
MH56C4-750T | 1 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 4.0-3.8/1.8 | F | NEIN | Inh. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 1,3 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 3.8-3.6/1.8 | ||||||||||
3450 | 575 | 1,2 | ||||||||||
MH56C4-1100T | 1,5 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 5.0-4.8/2.3 | F | NEIN | Inh. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 4.8-4.6/2.3 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 1,8 | ||||||||||
3450 | 575 | 1,6 | ||||||||||
MH56C4-1500T | 2 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 6.4-6.2/3.0 | F | NEIN | Inh. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 6.2-6.0/3.0 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 2,4 | ||||||||||
3450 | 575 | 2 | ||||||||||
MH56C4-2200T | 3 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 9.2-9.0/4.5 | F | NEIN | Inh. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 4,3 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 8.5-8/4.0 | ||||||||||
3450 | 575 | 3,2 |
ANMERKUNGEN: 1. Der Rahmen kann als 143TC/145TC besonders angefertigt werden
2. Über 1HP haben Sie die NEMA-Prämie Eff% mit CSA, oder UL, wenn erforderlich, treten mit uns bitte in Verbindung.
Ansprechpartner: Mrs. Candy
Telefon: +8613917198630
Faxen: 86--13917198630