Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Edelstahlmotor TEFC Schutzes 3PH NEMA IP66 | Vorbildliches Type:: | MH56CS4-750W |
---|---|---|---|
Nennspannung/Frequenz: | 208-230/460V 60HZ 190/380V 50HZ | FLA gegenwärtiges (a): | 2.98/1.5, 3.34/1.67 |
Ertrag HP: | 1.0 | Geschwindigkeit (U/min) (W): | 1745/1450 |
Isolierungs-Klasse: | F | Thermisch geschützt: | Nein |
Feld: | 56C oder 56, 140TC, 140TC | IP-Klasse: | IP67, IP69K |
Montage: | Steife Basis oder c-Flansch | S.F: | 1.15/60hz, 1,0 /50Hz |
Pflicht: | Inh. | Agentur: | UL |
Appliction: | Ganzwäsche, Nahrung und chemische Verarbeitungsanlagen | ||
Markieren: | Edelstahl-Motor NEMA IP66,Edelstahl-Motor 3PH 56C,Induktionsmotor 1745rpm TEFC mit 3 Phasen |
Edelstahlmotor 1745rpm TEFC Schutzes 3PH 56C 1HP NEMA IP66
Feld-Edelstahlmotoren NEMA 56C sind entworfen, um die Schweraufgabenhygienebedingungen für die Lebensmittelklassen- und Hochdruckganzwäschebewegungsanwendungen zu erfüllen.
Unsere Elektromotoren des Edelstahls des Feld-56C kennzeichnen einen Betriebsfaktor 1,15, IP67- und IP69K-Grad Schutz, rostfestes beständiges Innenbeschichtet und sind 100% TEFC oder TENV 300 Reihe Edelstahl, die für die pharmazeutische, Nahrungsmittel- u. Getränkeverarbeitungsund Verpackungsindustrien konstruiert wird.
Maßblatt
Feld | BB | BA | Nanowatt | U | R | S | ES | E | 2F | B | H | BF | AJ | AK | P | AB | D | O | |
56C | 6,5 | 0,16 | 2,75 | 1,88 | 0,625 | 0,517 | 0,188 | 1,41 | 2,44 | 3 | 3,87 | 0,34 | 3/8-16 | 5,875 | 4,5 | 6,93 | 5,79 | 3,504 | 6,97 |
143TC | 6,5 | 0,16 | 2,75 | 2,25 | 0,771 | 0,771 | 0,188 | 1,41 | 2,75 | 4 | 4,87 | 0,34 | 3/8-16 | 5,875 | 4,5 | 6,93 | 5,79 | 3,504 | 6,97 |
145TC | 6,5 | 0,16 | 2,75 | 2,25 | 0,771 | 0,771 | 0,188 | 1,41 | 2,75 | 5 | 5,87 | 0,34 | 3/8-16 | 5,875 | 4,5 | 6,93 | 5,79 | 3,504 | 6,97 |
182TC | 8,7 | 0,25 | 3,5 | 2,75 | 0,986 | 0,986 | 0,25 | 1,78 | 3,75 | 4,5 | 6,47 | 0,41 | 1/2-13 | 7,25 | 8,5 | 8,58 | 6,85 | 4,5 | 8,79 |
184TC | 8,7 | 0,25 | 3,5 | 2,75 | 0,986 | 0,986 | 0,25 | 1,78 | 3,75 | 5,5 | 6,47 | 0,41 | 1/2-13 | 7,25 | 8,5 | 8,58 | 6,85 | 4,5 | 8,79 |
213TC | 9,7 | 0,25 | 4,25 | 3,38 | 1,201 | 1,201 | 0,312 | 2,41 | 4,25 | 5,5 | 7,47 | 0,41 | 1/2-13 | 7,25 | 8,5 | 10,08 | 7,56 | 5,25 | 10,29 |
215TC | 9,7 | 0,25 | 4,25 | 3,38 | 1,201 | 1,201 | 0,312 | 2,41 | 4,25 | 7 | 8,97 | 0,41 | 1/2-13 | 7,25 | 8,5 | 10,08 | 7,56 | 5,25 | 10,29 |
Schnelle Details
Feld: 56C
Heraus Energie: 1/3~3hp
Inverter-Aufgabe veranschlagt: 3:1CT U. 5:1VT
Betriebsfaktor: 1,15
Entwurf: „B“ oder „C“
Schutz-Grad: IP55
Einschließung: TEFC
VPI-Prozess beantragt beste elektrische Leistung
C-Gesicht mit oder ohne Füße
Isolierung der Klasse „F“ mit Aufstieg der Klasse „B“
Agentur: UL
Produktions-Anwendung:
Nahrung und chemische Verarbeitungsanlagen, pharmazeutische Anwendungen und andere Umwelt, in der korrosionsbeständig, wasserdichte Motoren, wird angefordert. Erwägung und jeder möglicher Ersatz müssen schnell und einfach sein.
SCHNELLE SCHIFFS-PUMPEN-VERSAMMLUNGS-ANWENDUNG:
Edelstahlmotoren setzen sich in den Nahrungsmittel- und Getränkeanwendungen durch
Anlagenbilder:
Ansprechpartner: Mrs. Candy
Telefon: +8613917198630
Faxen: 86--13917198630